НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 1500 | 8.00 | 12000 | Эквадор | 150 | 1500 | |||
Виноград Свежий | 1500 | 7.00 | 10500 | Индия | 150 | 1500 | |||
Мандарины Свежие | 1000 | 9.00 | 9000 | ЮАР | 100 | 1000 | |||
Апельсины Свежие | 1000 | 8.00 | 8000 | ЮАР | 100 | 1000 | |||
Капуста пекинская Свежая | 7500 | 110.00 | 825000 | Иран | 750 | 7500 | |||
12500 | 864500 | 1250 | 12500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
070 VOL 07/71 AAI 07